| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 Plus | |||
|
|||
| CPU: | 8 هسته ای | ||
| FM رادیو: | ندارد | ||
| GPS: | دارد | ||
| بلوتوث: | دارد | ||
| درگاه کارت حافظه: | دارد - مشترک با محل سیم کارت دوم | ||
| دوربین اصلی: | 12 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 16 مگایکسل |
||
| دوربین جلو: | 10 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل |
||
| سال تولید: | 2019 | ||
| سایز صفحه: | 6.4 اینچ | ||
| سنسور ها: | اثر انگشت اشباع اکسیژن خون دستورات زبان طبیعی Bixby ژیروسکوپ سنسور مجاورتی شتاب سنج ضربان قلب فشار سنج قطب نما |
||
| سیستم عامل: | اندروید | ||
| شبکه: | 2G 3G 4G |
||
| ظرفیت باتری: | 4100 میلی آمپر | ||
| قابلیت شارژ بیسیم: | دارد | ||
| قابلیت شارژ سریع: | دارد | ||
| مقاوم در برابر آب: | هست | ||
| نوع USB: | نوع C | ||
| نوع صفحه نمایش: | Dynamic AMOLED | ||
| وای فای: | دارد | ||
| پشتیبانی OTG: | ندارد | ||
| چیپست: | Exynos 9820 (8 nm) |
587
587
| CPU: | 8 هسته ای |
| FM رادیو: | ندارد |
| GPS: | دارد |
| بلوتوث: | دارد |
| درگاه کارت حافظه: | دارد - مشترک با محل سیم کارت دوم |
| دوربین اصلی: | 12 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 16 مگایکسل |
| دوربین جلو: | 10 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل |
| سال تولید: | 2019 |
| سایز صفحه: | 6.4 اینچ |
| سنسور ها: | اثر انگشت اشباع اکسیژن خون دستورات زبان طبیعی Bixby ژیروسکوپ سنسور مجاورتی شتاب سنج ضربان قلب فشار سنج قطب نما |
| سیستم عامل: | اندروید |
| شبکه: | 2G 3G 4G |
| ظرفیت باتری: | 4100 میلی آمپر |
| قابلیت شارژ بیسیم: | دارد |
| قابلیت شارژ سریع: | دارد |
| مقاوم در برابر آب: | هست |
| نوع USB: | نوع C |
| نوع صفحه نمایش: | Dynamic AMOLED |
| وای فای: | دارد |
| پشتیبانی OTG: | ندارد |
| چیپست: | Exynos 9820 (8 nm) |