| گوشی سامسونگ گلکسی S20 Ultra | |||
|
|||
| CPU: | 8 هسته ای | ||
| FM رادیو: | ندارد | ||
| GPS: | دارد | ||
| بلوتوث: | دارد | ||
| جک هندسفری: | ندارد | ||
| درگاه کارت حافظه: | دارد | ||
| دوربین اصلی: | 0.3 مگاپیکسل TOF 3D 108 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل |
||
| دوربین جلو: | 40 مگاپیکسل | ||
| سال تولید: | 2020 | ||
| سایز صفحه: | 6.9 اینچ | ||
| سنسور ها: | اثر انگشت دستورات زبان طبیعی Bixby ژیروسکوپ سنسور مجاورتی شتاب سنج فشار سنج قطب نما |
||
| سیستم عامل: | اندروید | ||
| شبکه: | 2G 3G 4G |
||
| ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر لیتیم پلیمر |
||
| قابلیت شارژ بیسیم: | 15 وات دارد شارژ بیسیم معکوس |
||
| قابلیت شارژ سریع: | 45 وات دارد |
||
| مقاوم در برابر آب: | هست | ||
| نوع USB: | نوع C | ||
| نوع صفحه نمایش: | 120Hz Dynamic AMOLED 2X HDR10+ |
||
| وای فای: | دارد | ||
| پشتیبانی OTG: | دارد | ||
| پورت مادون قرمز: | ندارد | ||
| چیپست: | Exynos 990 (7 nm+) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
737
737
| CPU: | 8 هسته ای |
| FM رادیو: | ندارد |
| GPS: | دارد |
| بلوتوث: | دارد |
| جک هندسفری: | ندارد |
| درگاه کارت حافظه: | دارد |
| دوربین اصلی: | 0.3 مگاپیکسل TOF 3D 108 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو: | 40 مگاپیکسل |
| سال تولید: | 2020 |
| سایز صفحه: | 6.9 اینچ |
| سنسور ها: | اثر انگشت دستورات زبان طبیعی Bixby ژیروسکوپ سنسور مجاورتی شتاب سنج فشار سنج قطب نما |
| سیستم عامل: | اندروید |
| شبکه: | 2G 3G 4G |
| ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر لیتیم پلیمر |
| قابلیت شارژ بیسیم: | 15 وات دارد شارژ بیسیم معکوس |
| قابلیت شارژ سریع: | 45 وات دارد |
| مقاوم در برابر آب: | هست |
| نوع USB: | نوع C |
| نوع صفحه نمایش: | 120Hz Dynamic AMOLED 2X HDR10+ |
| وای فای: | دارد |
| پشتیبانی OTG: | دارد |
| پورت مادون قرمز: | ندارد |
| چیپست: | Exynos 990 (7 nm+) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |