| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A42 5G | |||
|
|||
| CPU: | 8 هسته ای | ||
| GPS: | دارد | ||
| بلوتوث: | دارد | ||
| جک هندسفری: | دارد | ||
| درگاه کارت حافظه: | دارد - مشترک با محل سیم کارت دوم | ||
| دوربین اصلی: | 48 مگاپیکسل 5 مگاپیکسل 5 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل |
||
| دوربین جلو: | 20 مگایکسل | ||
| سال تولید: | 2020 | ||
| سایز صفحه: | 6.6 اینچ | ||
| سنسور ها: | اثر انگشت ژیروسکوپ سنسور مجاورتی شتاب سنج قطب نما |
||
| شبکه: | 2G 3G 4G 5G |
||
| ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر لیتیم پلیمر |
||
| قابلیت شارژ بیسیم: | ندارد | ||
| قابلیت شارژ سریع: | 15 وات دارد |
||
| مقاوم در برابر آب: | نیست | ||
| نوع USB: | نوع C | ||
| نوع صفحه نمایش: | Super AMOLED | ||
| وای فای: | دارد | ||
| پشتیبانی OTG: | ندارد | ||
| پورت مادون قرمز: | ندارد | ||
| چیپست: | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) |
739
739
| CPU: | 8 هسته ای |
| GPS: | دارد |
| بلوتوث: | دارد |
| جک هندسفری: | دارد |
| درگاه کارت حافظه: | دارد - مشترک با محل سیم کارت دوم |
| دوربین اصلی: | 48 مگاپیکسل 5 مگاپیکسل 5 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل |
| دوربین جلو: | 20 مگایکسل |
| سال تولید: | 2020 |
| سایز صفحه: | 6.6 اینچ |
| سنسور ها: | اثر انگشت ژیروسکوپ سنسور مجاورتی شتاب سنج قطب نما |
| شبکه: | 2G 3G 4G 5G |
| ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر لیتیم پلیمر |
| قابلیت شارژ بیسیم: | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع: | 15 وات دارد |
| مقاوم در برابر آب: | نیست |
| نوع USB: | نوع C |
| نوع صفحه نمایش: | Super AMOLED |
| وای فای: | دارد |
| پشتیبانی OTG: | ندارد |
| پورت مادون قرمز: | ندارد |
| چیپست: | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) |