گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note 20 Ultra 5G | |||
CPU: | 8 هسته ای | ||
FM رادیو: | ندارد | ||
GPS: | دارد | ||
بلوتوث: | دارد | ||
جک هندسفری: | ندارد | ||
درگاه کارت حافظه: | دارد - مشترک با محل سیم کارت دوم | ||
دوربین اصلی: | 108 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل |
||
دوربین جلو: | 10 مگاپیکسل | ||
سال تولید: | 2020 | ||
سایز صفحه: | 6.9 اینچ | ||
سنسور ها: | اثر انگشت دستورات زبان طبیعی Bixby ژیروسکوپ سنسور مجاورتی شتاب سنج فشار سنج قطب نما |
||
سیستم عامل: | اندروید | ||
شبکه: | 2G 3G 4G 5G |
||
ظرفیت باتری: | 4500 میلی آمپر لیتیم یون |
||
قابلیت شارژ بیسیم: | 15 وات دارد شارژ بیسیم معکوس |
||
قابلیت شارژ سریع: | 25 وات دارد |
||
مقاوم در برابر آب: | هست | ||
نوع USB: | نوع C | ||
نوع صفحه نمایش: | 120Hz Dynamic AMOLED 2X HDR10+ |
||
وای فای: | دارد | ||
پشتیبانی OTG: | دارد | ||
پورت مادون قرمز: | ندارد | ||
چیپست: | Exynos 990 (7 nm+) |
740
740
CPU: | 8 هسته ای |
FM رادیو: | ندارد |
GPS: | دارد |
بلوتوث: | دارد |
جک هندسفری: | ندارد |
درگاه کارت حافظه: | دارد - مشترک با محل سیم کارت دوم |
دوربین اصلی: | 108 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو: | 10 مگاپیکسل |
سال تولید: | 2020 |
سایز صفحه: | 6.9 اینچ |
سنسور ها: | اثر انگشت دستورات زبان طبیعی Bixby ژیروسکوپ سنسور مجاورتی شتاب سنج فشار سنج قطب نما |
سیستم عامل: | اندروید |
شبکه: | 2G 3G 4G 5G |
ظرفیت باتری: | 4500 میلی آمپر لیتیم یون |
قابلیت شارژ بیسیم: | 15 وات دارد شارژ بیسیم معکوس |
قابلیت شارژ سریع: | 25 وات دارد |
مقاوم در برابر آب: | هست |
نوع USB: | نوع C |
نوع صفحه نمایش: | 120Hz Dynamic AMOLED 2X HDR10+ |
وای فای: | دارد |
پشتیبانی OTG: | دارد |
پورت مادون قرمز: | ندارد |
چیپست: | Exynos 990 (7 nm+) |